기술정보 | ||
---|---|---|
매개변수 | 성 능 | |
소나유형 | 911 | 567 |
송신 모드 | ODT : 무지향성 송신 (Omni Directional Transmit) | |
SDT : 지향성 송신, 단일 빔 (Directional Transmission, single beam) | ||
RDT : 회전 지향성 송신(Rotational Directional Transmission) | ||
BRDT : 양방향 회전 지향성 송신(Bi-Rotational Directional Transmission) | ||
MCC : 근접 접촉 유지 (넓은 수직 빔 폭) Maintain Close Contact (wide vertical beam width) ) | ||
주파수 | 9, 10, 11 KHz (사용자 선택 가능) | 5, 6, 7 KHz (사용자 선택 가능) |
펄스 유형 | CW, LFM, SFM, HFM, CW/LFM 결합 | |
펄스 반복 주기(PRI) | 1. 거리 스케일에 종속 | |
2. 커서(Cursor)에 종속 | ||
3. 가변 | ||
롤 및 피치에 대해 송신/수신 빔 안정화 | 예 | |
송신/수신 빔 수직편향 | 예, ±10° | |
거리 스케일 | 1-32 Kyard | 1-96 Kyard |
자동 추적 수 | 999 | |
능동 가청 주파수 | 1 KHz 헤테로다인 방식 | |
능동 가청 모드 | 무지향, 추적기에 종속, 커서에 종속 | |
어레이 크기 | 65 cm (직경) / 60 cm (높이) | 95 cm (직경) / 100 cm (높이) |
수동운용 | ||
---|---|---|
매개변수 | 성 능 | |
소나유형 | 동일 | |
대역폭 | 2000 – 10,000 Hz | |
수동 탐색 감지기 | 광대역 에너지 탐지기 (Broadband Energy Detector(BBED)) | |
광대역 분할 빔 상관기 (Broadband Split Beam Correlator (BBSBC)) | ||
롤 및 피치에 대해 수신 빔 안정화 | 예 | |
수신 빔 수직 편향 | 예, ±10° | |
자동 추적 수 | 999 | |
가청 모드 | 무지향, 추적기에 종속, 커서(Cursor)에 종속 | |
DEMON 주파수 대 | 75, 150, 300 Hz |
디스플레이 방식 |
---|
Sonar 자료 |
작전 상황 디스플레이: |
>> 개별 지역 사진 |
>> 위성 사진 |
>> 해도 |
수중 탐지 데이터를 아무 작전 상황 디스플레이어 오버레이 가능 |
녹화 및 재생 |
다양한 모드의 자료 녹화 |
특정한 상황에 대한 재생기능 |
탐지 거리 | |
---|---|
개방식 호흡기 사용 다이버 | 1,000m |
폐쇄식 재호흡기 사용 다이버 소형 잠수정 | 700m |
송/수신 변수 | |
소스 신호 레벨 | 220 dB re 1μPa @ 1 meter |
중심부 주파수 | 60KHz, 80KHz |
송신 모드 | CW 및 LFM |
펄스 폭 | 1- 40 ms |
거리 정확도 | 0.5m이상 |
방위 정확도 | 0.1° |
송신부 배열 | 40 cm |
수신부 배열X 3 | 125 cm |
자체 점검 (BIT) |
---|
모든 장비에 대한 지속적인 감시 |
오류확인시 자동 경보 |
Standard Version |
PointShield Installation |
---|
Portable |
Pier Installation |
Moorning Pile Installation |
Tripod Installation |
Anchored Installation |
The PointShield Main Units |
Underwater Unit |
Processing and Display Unit |
Junction Box |
The Underwater Unit | |
---|---|
Weight and dimension of Underwater unit: | |
Diameter | 450mm |
Height | 710mm |
Weight in air | <45Kg |
Display Formamts |
---|
Sonar Data |
Tactical Pictures on aerial photo, satellite image or nauticla chart |
Overlay of sonar data on an type of tactical picture |
Special Processing Algorithms |
Performance Optimization |
Bearing Interpolation |
Adaptive TVG |
Two Dimensional Normalization |
Adaptive Threshold |
Automatic Detection |
Automatic Tracking |
Automatic Classification |
False Alarm reduction |
Automatic Alert |
Automatic Elimination of Wakes |
Static Target Suppression |
Recording & Playback |
Several modes of data recording and playback enable debriefing of special events |
Built In Test (BIT) |
Constant monitoring of all modules |
Automatic alert in case of failure |
Nominal Detection Ranges | |
---|---|
Diver with closed circuit breathing apparatus | 500m |
Diver with open circuit breathing apparatus | 700m |
Transmit / Receive Parameters | |
Source Level | 210 dB re 1μPa @ 1meter |
Frequency | 70KHz |
Bandwidth | 20KHz |
Sector coverage | 360° |
Range Accuracy | 0.3m |
Bearing Accuracy | 0.4° |
Range scale | Operator selectable |