Northrop Grumman Sperry Marine의 VisionMaster FT Radar 시리즈는 안전한 항해와 충돌 회피를 위한 혁신적인 해상 항해 도구와 지원을 제공합니다.
VisionMaster FT Radar 시리즈 해양산업 분야에서 운용자가 sea나 rain 클러터에서 small 타겟을 식별할 수 있습니다.
Northrop Grumman Sperry Marine의 VisionMaster FT 항해레이더는 해상에서의 추가적인 안전에 대한 IMO 요구조건을 충족시키는 지능적인 기능들을 제공합니다
Turning Unit 6ft
VMFT250 chart radar day mode
VMFT250 chart radar dusk mode
VMFT250(Tabletop display)
모델명 구분 | VMFT-2510-6 | VMFT-2525-6 | |
---|---|---|---|
IMO 준수 | O | O | |
Unit 수 | 2 | 2 | |
주파수 대역 | X Band | ||
스캐너 | 길 이 | 6ft / 8ft | |
전 원 | AC 92V~276V RMS 47~64Hz 또는 DC21.6V~32V(10Kw만 적용) | ||
출 력 | 10 Kw | 25 Kw | |
주파수 | 9410㎒ ± 30㎒ | ||
빔 폭 | 수평 1.3° 수직 24°/ 수평 1.0° 수직 24° | ||
이 득 | 30dB | ||
회 전 | 28/45rpm | ||
PRF | 0.05㎲/1760Hz(Short Pulse), 0.25㎲/1760Hz(Medium Pulse), 0.75㎲ /785Hz(Long Pulse) | ||
제한풍속 | 100 Knots | ||
소비전력 | 10Kw : 28rpm(210W), 45rpm(330W) 25Kw : 28rpm(250W), 45rpm(370W) |
||
IF | 60㎒ 중심으로 20㎒ 밴드 폭(Shot/Medium Pulse), 3㎒ 밴드 폭 (Long Pulse) | ||
표시기 | 직 경 | >250mm | |
화면크기 | 19.1” LCD / 20.1”LCD | ||
해상도 | 1280×1024 / 1600×1200 | ||
전 원 | AC 92~276V, 47~64Hz | ||
ARPA | 100개의 레이더 물표 | ||
표적획득 | 상대 속력 150 knots 까지 가능 | ||
Clutter | 자동 Clutter 억제 기술사용으로 수동 조절 없이 미약한 신호 물표 식별 | ||
Range scale | 0.125 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 24 / 48 / 96 NM | ||
소비전력 | 최대 250W | ||
저장매체 | 하드 디스크, DVD 및 USB | ||
운영온도 | -15℃~+55℃ | ||
기타기능 | VDR 또는 보조 모니터용 1280 x 1024 / 1600×1200 RGB 출력 |
||
기타 | 연동 | Interswitch를 이용 최대 6대의 송,수신기 및 6대의 표시기 연결 가능 |
Turning Unit 6ft
VMFT340 chart radar day mode
VMFT340 chart radar night mode
VMFT340(Stand alone)
VMFT340 Wide screen
모델명 구분 | VMFT-3410-6 | VMFT-3425-6 | VMFT-3430S-12 | |
---|---|---|---|---|
IMO 준수 | O | O | O | |
Unit 수 | 2 | 2 | 2 | |
주파수 대역 | X Band | S Band | ||
스캐너 | 길 이 | 6ft / 8ft | 12ft | |
전 원 | AC 92V~276V RMS 47~64Hz 또는 DC21.6V~32V(10Kw만 적용) | AC110,220및380V3상 | ||
출 력 | 10 Kw | 25 Kw | 30 Kw | |
주파수 | 9410㎒ ± 30㎒ | 3050㎒ ± 10㎒ | ||
빔 폭 | 수평 1.3° 수직 24°/ 수평 1.0° 수직 24° | 수평: 1.9°, 수직: 25° | ||
이 득 | 30dB | 26dB | ||
회 전 | 28/45rpm | 30/48 rpm | ||
PRF | 0.05㎲/1760Hz(Short Pulse), 0.25㎲/1760Hz(Medium Pulse), 0.75㎲/785Hz(Long Pulse) | |||
제한풍속 | 100 Knots | |||
소비전력 | 10Kw : 28rpm(210W), 45rpm(330W) 25Kw : 28rpm(250W), 45rpm(370W) |
1ph 30rpm(750w) 3ph 30rpm(600w) |
||
IF | 60㎒ 중심으로 20㎒ 밴드 폭(Shot/Medium Pulse), 3㎒ 밴드 폭 (Long Pulse) | |||
표시기 | 직 경 | 340mm | ||
화면크기 | 25.5" (550mm×344mm) LCD | |||
해상도 | 1920×1200 | |||
전 원 | AC 92~276V, 47~64Hz | |||
ARPA | 100개의 레이더 물표 | |||
표적획득 | 상대 속력 150 knots 까지 가능 | |||
Clutter | 자동 Clutter 억제 기술사용으로 수동 조절 없이 미약한 신호 물표 식별 | |||
Range scale | 0.125 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 24 / 48 / 96 NM | |||
소비전력 | 최대 250W | |||
저장매체 | 하드 디스크, DVD 및 USB | |||
운영온도 | -15℃~+55℃ | |||
기타기능 | VDR 또는 보조 모니터를 위해 프로세서에서 1920×1200 RGB 출력 | |||
기타 | 연 동 | Interswitch를 이용 최대 6대의 송,수신기 및 6대의 표시기 연결 가능 |