VisionMaster FT ECDIS는 전자해도표시 및 정보 시스템으로 항해 중에 수행되는 업무에 대한 빠른 접근성을 충족시키며, 참신한 그래픽 인터페이스와 컬러 코딩 디자인으로 사용자 친환경적으로 구성되어 운용자가 데이터들을 한눈에 알아볼 수 있습니다.
또한 선박의 안전하고 쉬운 루트 플래닝을 지원하는 정보들을 신속하게 제공합니다.
ECDIS deck stand day mode
ECDIS Desktop horizontal split screen
ECDIS-E
ECDIS Screen Dusk mode
ECDIS Screen Picture in Picture mode
ECDIS screen Radar Overlay
ECDIS screen route optimisery
필수 기능 | IMO 요구 사양 | Vision FT ECDIS | Vision FT ECDIS-E |
---|---|---|---|
Gyro | ○ | ○ | ○ |
Speed | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ |
최대 6개의 NMEA 입력 포트 | |||
Route 기능 | ○ | ○ | ○ |
해도표시 크기 | 270 X 270 mm | 380 mm X 305 mm | 284 mm X 531 mm |
Clearing Lines (안전운항 진로 한계선) | ○ | ○ | ○ |
Mariner Objects | ○ | ○ | ○ |
Target Management (표적 관리) | ○ | ○ | ○ |
Data Logins | ○ | ○ | ○ |
ERBL, Range Rings, CPA & TCPA | ○ | ○ | ○ |
추가 기능 | ECDIS Min. Perf. Req. | Vision FT ECDIS | Vision FT ECDIS-E |
---|---|---|---|
Radar Overlay | × | ○ | ○ |
AIS Overlay | × | ○ | ○ |
Tracked Target Overlay | × | ○ | ○ |
Man Overboard (익수자 구조기능) | × | ○ | ○ |
NAVTEX Interface | × | ○ | ○ |
ETA Calculator (항해시간 자동계산) | × | ○ | ○ |
Lat/Long Grid (경위도 격자) | × | ○ | ○ |
User Profiles (사용자 정의) | × | ○ | ○ |
Diagnostic Reporting (오류 보고) | × | ○ | 2 |
지원 차트 : S-57, S-63, Direct ENC, C-MAP Chart, ARCS |
Mounting Configurations | |||
---|---|---|---|
Kit Format for back Consoles Mounting | - | ○ | ○ |
Kit Format for front Consoles Mounting | - | ○ | ○ |
Kit Bracket Mounting (desk/deck head) | - | ○ | ○ |